Dashboard

ECOBINTECH

Selamat Datang

ECOBINTECH

Deskripsi Singkat:

Website ECOBINTECH ini dikembangkan oleh Tim Program Kemitraan Wilayah [PKW] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan. PKW merupakan kolaborasi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Pengelola Kampung Iklim, khususnya pengelola Bank Sampah di wilayah Kota Medan.

PKW bertema “Inovasi Smart Village untuk Mendukung Kampung Iklim Berbasis Teknologi di Wilayah Kota Medan” ini bertujuan mengembangkan konsep smart village di Kota Medan melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung program Kampung Iklim. Salah satu inovasi kunci dalam program pengabdian ini adalah pengembangan dan integrasi website Pengelolaan bank sampah sebagai pusat informasi, edukasi, dan manajemen digital pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Website ini memungkinkan warga untuk mencatat transaksi sampah, mengakses jadwal penjemputan, serta memperoleh insentif digital dari hasil penukaran sampah. Melalui pendekatan ini, program mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan emisi, daur ulang, dan pencapaian target adaptasi perubahan iklim, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.

Lokasi Bank Sampah ECOBINTECH :

1. Bank Sampah Induk Sicanang : Belawan

2. Bank Sampah Induk New Normal : Medan

3. Bank Sampah Unit Puri Zahara 2 : Medan

4. Bank Sampah Unit Prima Stella : Medan


Harga per Jenis

# Nama Deskripsi Taksiran (kg) Terakhir Diperbarui
1 Karton/Kardus Rp 1.000 2025-04-26 10:30:06
2 Mesin Cuci Hitungan per buah Rp 45.000 2025-04-22 22:51:47
3 Mainboard CPU Rp 15.000 2025-04-22 22:51:35
4 Mesin HP Bersih Rp 90.000 2025-04-22 22:51:24
5 HP (Cong) Rp 45.000 2025-04-22 22:51:11
6 TV 21" Hitungan per buah Rp 12.500 2025-04-22 22:51:00
7 TV 14" Hitungan per buah Rp 10.000 2025-04-22 22:50:46
8 Dispenser Hitungan per buah Rp 4.000 2025-04-22 22:50:31
9 Magic Com Hitungan per buah Rp 4.000 2025-04-22 22:50:17
10 Sterika Utuh Hitungan per buah Rp 4.000 2025-04-22 22:50:04
11 Monitor Komputer Hitungan per buah Rp 13.000 2025-04-22 22:49:41
12 Sarang Telur Rp 100 2025-04-22 22:49:12
13 Koran Remuk Rp 800 2025-04-22 22:48:55
14 Koran Bagus Rp 2.000 2025-04-22 22:48:45
15 Majalah Rp 300 2025-04-22 22:48:27
16 Duplek Rp 300 2025-04-22 22:48:16
17 Buku/Ubi Rp 800 2025-04-22 22:47:57
18 HVS Buku Cetak Rp 1.000 2025-04-22 22:47:45
19 HVS Warna Rp 300 2025-04-22 22:46:25
20 HVS Putih Rp 1.500 2025-04-22 22:45:51
21 Kaca Datar Hitam Rp 50 2025-04-22 22:45:10
22 Kaca Datar Bening Rp 100 2025-04-22 22:44:58
23 Kaca Botol Coklat Pecah Rp 100 2025-04-22 22:44:29
24 Kaca Botol Hijau Pecah Rp 100 2025-04-22 22:44:16
25 Kaca Botol Bening Pecah Rp 100 2025-04-22 22:43:58
26 Kaca Botol Hijau Rp 200 2025-04-22 22:43:46
27 Kaca Botol Coklat Rp 200 2025-04-22 22:43:04
28 Kaca Botol Bening Rp 400 2025-04-22 22:42:53
29 Botol Bir Bintang Hitungan per buah Rp 400 2025-04-22 22:42:36
30 Tembaga Rp 50.000 2025-04-22 22:42:19
31 Kuningan Rp 30.000 2025-04-22 22:42:07
32 Babet Rp 5.000 2025-04-22 22:41:44
33 Alumunium Mesin Rp 5.000 2025-04-22 22:41:34
34 Alumunium Sterika Rp 5.000 2025-04-22 22:41:24
35 Alumunium Periuk Rp 10.000 2025-04-22 22:40:44
36 Alumunium Panci Rp 10.000 2025-04-22 22:40:33
37 Alumunium ACC Rp 10.000 2025-04-22 22:40:24
38 Besi Padu Rp 3.000 2025-04-22 22:40:03
39 Sam-sam Rp 2.500 2025-04-22 22:39:50
40 Kabin Rp 2.000 2025-04-22 22:39:41
41 Kalteng Rp 500 2025-04-22 22:39:32
42 Seng Rp 200 2025-04-22 22:39:23
43 Tutup Galon Rp 4.000 2025-04-22 11:00:37
44 Kemasan Tebal Rp 75 2025-04-22 11:00:29
45 Kemasan Tipis Rp 50 2025-04-22 11:00:20
46 Ban Dalam Rp 300 2025-04-22 11:00:10
47 Goni Koyak/Robek Rp 200 2025-04-22 11:00:01
48 Goni 50KG Rp 300 2025-04-22 10:59:52
49 Goni 30KG Rp 200 2025-04-22 10:59:42
50 Goni 10KG Rp 100 2025-04-22 10:59:33
51 Galon Utuh Harganya per buah Rp 4.000 2025-04-22 10:59:24
52 Tutup Botol Plastik Rp 2.500 2025-04-22 10:59:00
53 Tapak Bersih Rp 1.000 2025-04-22 10:58:49
54 Tapak Kotor Rp 300 2025-04-22 10:58:36
55 Kabel Lentur Rp 1.000 2025-04-22 10:58:27
56 Nilek Rp 1.000 2025-04-22 10:58:11
57 CD Lempengan Rp 1.500 2025-04-22 10:57:50
58 Paralon Rp 1.000 2025-04-22 10:57:41
59 Empek Rp 300 2025-04-22 10:56:56
60 Ember Hitam Rp 1.200 2025-04-22 10:56:47
61 Ember Warna Rp 2.500 2025-04-22 10:56:23
62 Ember Botol Rp 3.000 2025-04-22 10:56:08
63 PE Warna Bersih Rp 2.000 2025-04-22 10:55:59
64 PE Warna Kotor Rp 500 2025-04-22 10:55:25
65 PE Bening Bersih Rp 3.000 2025-04-22 10:55:16
66 PE Bening Kotor Rp 1.000 2025-04-22 10:55:04
67 Kresek Rp 200 2025-04-22 10:54:53
68 Assoi Bersih Rp 1.000 2025-04-22 10:54:45
69 Assoi Kotor Rp 300 2025-04-22 10:54:36
70 Gelang Rp 2.000 2025-04-22 10:54:25
71 Monti Rp 2.000 2025-04-22 10:54:16
72 Botol Mizone dan Sprite Bersih Rp 500 2025-04-22 10:54:06
73 Botol Aqua Bening Bersih Rp 1.500 2025-04-22 10:53:55
74 Botol Aqua Bening Kotor Rp 800 2025-04-22 10:53:43
75 Aqua Gelas Super Rp 7.000 2025-04-22 10:53:33
76 Aqua Gelas Mambo Rp 4.000 2025-04-22 10:53:14
77 Aqua Gelas Kotor Rp 2.000 2025-04-22 10:53:03


TIM PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH (PKW)

Dr. Rachmat Mulyana, M.Si

Prof. Dr. Darwin, M.Pd

Novrizaldi Wardana,ST.,M.Si

Mita Dwi Putri, S.Pd.,M.Pd.T

Wahyu Hutria, S.Pd.,M.Pd.T

TIM PENGEMBANG WEBSITE

Elsa Sabrina, S.Pd., M.Pd.T